











Carregadeira L958F: sua Pá Carregadeira para cargas pesadas
Veja o produto em 360°A Carregadeira L958F tem alto desempenho e conta com chassi, cabine e caixa do motor totalmente redesenhados para garantir a produtividade nas mais diversas operações, como transporte de cargas pesadas e materiais de construção. Ela conta com:
- • Motor Tier 3, com freios úmidos e mais agilidade na opção de engate rápido
- • Robustez em quatro marchas frontais e quatro traseiras
- • Cabine otimizada com climatização, maior visibilidade e isolamento para o operador de máquina
Saiba mais sobre a Carregadeira L958F
Tour 360º Externo
Tour 360º Interno
Especificações
Comprimento x Largura x Altura (A x L x C) | 8.230 x 3.024 x 3.450 mm |
Distância entre eixos (B) | 3.300 mm |
Altura livre do solo (D) | 420 mm |
Altura máxima de descarga (E) | 3.150 mm |
Alcance máximo de descarga (G) | 1.200 mm |
Ângulo de descarga (J) | 45° |
Largura externa aos pneus (M) | 2.785 mm |
Ângulo de direção (O) | 38° |
Raio de giro externo à caçamba (P) | 6.910 mm |
Raio de giro externo aos pneus (Q) | 5.890 mm |
Peso operacional | 17.130 kg |
Capacidade de caçamba | 3,2 m³ |
Carga nomina | 5.400 kg |
Força máxima de tração | ≥ 160 kN |
Força máxima de desagregação | ≥ 175 kN |
Carga estática de tombamento | ≥ 110 kN |
Marca | DDE |
Modelo | BFM8 |
Potência líquida nominal | 217 HP (162 kW) |
Rotação nominal | 2200 r/min |
Torque máximo | 980 N.m |
Tipo | Em linha, diesel, 4 tempos, injeção direta, refrigerado à água |
Cilindrada | 7,76 L |
Número de cilindros – diâmetro x curso | 6 – 110x136 mm |
Marca e modelo | SDLG VRT200 |
Tipo, nº de marchas | Planetária 4F/4R |
Conversor de torque | Simples estágio |
Relação do conversor de torque | 2,48 : 1 |
Velocidade máxima | Frente / Ré |
1ª marcha | 6,7 km/h / 6,8 km/h |
2ª marcha | 12,4 km/h / 12,5 km/h |
3ª marcha | 25,9 km/h / 26,1 km/h |
4ª marcha | 38 km/h / 38,2 km/h |
Marca e modelo | SDLG Série A515G |
Tipo | Diferencial convencional, redução planetária nas extremidades, berço oscilante convencional |
Dimensão dos pneus | 23.5 - 25 |
Pressão de inflação - Dianteiro | 0,39 MPa (56 psi) |
Pressão de inflação - Traseiro | 0,33 MPa (48 psi) |
Tipo | Hidráulico sensível à carga, chassi articulado |
Pressão de trabalho | 19,5 MPa / 195 bar |
Acionamento hidráulico | Joystick |
Freios de serviço | Freio a disco banhado a óleo, aplicação hidráulica |
Freio de estacionamento | Freio tipo seco montado no eixo de saída da transmissão |
Combustíve | 300 L |
Óleo hidráulico | 240 L |
Óleo do motor | 20 L |
Óleo da transmissão | 17,1 L / 4,7 L |
Eixos dianteiro/traseiro | 46 L / 46 L |
Confira outros modelos

Carregadeira L918: mais produtividade em todos os segmentos
Ágil e multifuncional, a L918 é uma Pá Carregadeira leve e robusta, ideal para carga e descarga...

Carregadeira L936: um trabalho bem feito com mais agilidade
A L936 é uma Pá Carregadeira multifuncional com alto desempenho para carga e descarga de...

Carregadeira L938: versatilidade em diferentes tipos de terreno
A L938 é uma Pá Carregadeira multifuncional e ideal para transporte de material...

Carregadeira L958F: sua Pá Carregadeira para cargas pesadas
A Carregadeira L958F tem alto desempenho e conta com chassi, cabine e caixa do motor totalmente...