

Cargadora de Ruedas L968F
La cargadora L968F ha sido rediseñada para ofrecer aún más productividad en las más diversas aplicaciones. Para ello, cuenta con:
- Cuatro marchas hacia adelante y cuatro hacia atrás;
- Bastidor robusto que posibilita una mejor distribución de la carga.
- Ejes reforzados con frenos en las extremidades para proporcionar más estabilidad al vehículo.
Especificaciones
Longitud x Ancho x Altura (A x L x C) | 8.680 x 3.038 x 3.410 mm |
Distancia entre ejes (B) | 3.400 mm |
Altura libre sobre el suelo (D) | 470 mm |
Altura máxima de descarga (E) | 3.200 mm |
Alcance máximo de descarga (G) | 1.140 mm |
Ángulo de descarga (J) | 45° |
Alcance fuera de los neumáticos (M) | 2.845 mm |
Ángulo de dirección (O) | 38° |
Radio de giro externo a la cuchara (P) | 7.057 mm |
Radio de giro externo a los neumáticos (Q) | 6.062 mm |
Peso operativo | 19.910 kg |
Capacidad de la cuchara | 3,5 m³ |
Carga nominal | 6.000 kg |
Fuerza máxima de tracción | ≥ 170 kN |
Fuerza máxima de arranque | ≥ 210 kN |
Carga estática de vuelco | ≥ 123 kN |
Marca | Weichai |
Modelo | WD10G240E202 |
Potencia nominal | 239 HP (178 kW) |
Rotación nominal | 2.100 r/min |
Torque máximo | 1.000 N.m |
Tipo | En línea, diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua |
Cilindrada | 9,73 L |
Número de cilindros– diámetro x carrera 6 – | 126x130 mm |
Marca y modelo | SDLG VRT200 |
Tipo, cantidad de marchas Planetaria | 4F/4R |
Convertidor de torque | Etapa simple |
Relación de convertidor de torque | 2,34 : 1 |
Marca y modelo | SDLG Série A42A y A36A |
Tipo | Diferencial convencional, reducción planetaria en las extremidades, cuna oscilante convencional |
Dimensión de los neumáticos | 23.5 - 25 |
Tipo | Bastidor articulado, hidrostático |
Presión de trabajo | 21 MPa / 210 bar |
Accionamiento hidráulico | Joystick |
Frenos de servicio | Freno a disco seco, montados en las extremidades de los ejes |
Frenos de estacionamiento | Freno tipo seco montado en el eje de salida de la transmisión |
Combustible | 350 L |
Aceite hidráulico | 250 L |
Aceite del motor | 20 L |
Aceite de la transmisión | 17,1 L / 4,7 L |
Ejes delantero/trasero | 35 L / 36 L |
Confira outros modelos

Cargadora L936H
La L936H es una cargadora robusta para cargar y descargar materiales sueltos. Su potente transmisión...

Cargadora L938H
La L938H es una cargadora robusta para cargar y descargar materiales sueltos. Su potente transmisión...